-
按产品类别
-
按品牌
TestX | ||||||||
MODEL | FREQUENCY | GAIN (dB) |
Noise Figure (dB) |
Flatness
(dB) |
VSWR | 1 dB compression point at output | Connector | Supply |
(INPUT/OUTPUT) | ||||||||
LNPA 0010-40 | 9kHz-1GHz | 40 | 1.0/1.4 | <±1.5 | <1.8:1 | > +13dBm | Nf-Nf | Adaptor |
LNPA 0010-50 | 9kHz-1GHz | 50 | 1.0/1.5 | <±1.5 | <2.0:1 | >+12dBm | Nf-Nf | Adaptor |
LNPA 0014-40 | 10kHz-1.4GHz | 38 | 3.0/3.5 | <±1.5 | <2.0:1 | > +17dBm | Nf-Nf | Adaptor |
LNPA 0113-30 | 10MHz - 1.3GHz | 34 | 1.5/2.0 | <±1.0 | <1.5 | +10dBm | Nf-Nf | Adaptor |
LNPA 0160-40 | 10MHz-6GHz | 37 | 2.0/3.0 | <±1.5 | <1.5 | +23dBm | Nf-Nf | Adaptor |
LNPA 1060-40 | 1GHz-6GHz | 40 | 2.0/3.0 | <±2.0 | <2.0:1 | > +22dBm | Nf-Nf | Adaptor |
LNPA 0180-32 | 100MHz-8GHz | 32 | 2.3 max | <±1.8 | <2.0:1 | > +23dBm | Nf-Nf | Adaptor |
LNPA 0180-40 | 100MHz-8GHz | 41 | 1.6 max | <±1.5 | <2.0:1 | > +12dBm | Nf-Nf | Adaptor |
LNPA 1085-40 | 1GHz-8GHz | 40 | 2.5 max | <±1.8 | <2.0:1 | > +22dBm | Nf-Nf | Adaptor |
LNPA 1080-40A | 1GHz-8.5GHz | 40 | 2.5 max | <±1.8 | <2.0:1 | > +20dBm | Nf-Nf | Adaptor |
LNPA 118A | 500MHz-18GHz | 40 | 2.0 | <±1 | <1.2 | +10dBm | SMAf-Nf | Adaptor |
LNPA 118-35 | 1GHz-18GHz | 38 | 2.5 max | <±1.8 | <2.5:1 | > +10dBm | Nf-Nf | Adaptor |
LNPA 118-35A | 1GHz-18GHz | 38 | 2.5 max | <±1.8 | <2.3:1 | > +10dBm | Nf-Nf | Adaptor |
LNPA 118-40(esd) | 0.5GHz-18GHz | 40 | 2.0 max | <±1.8 | <2.3:1 | > +10dBm | Nf-Nf | Adaptor |
LNPA 1840-45 | 18GHz-40GHz | 45 | 3.2 max | <±3.8 | <2.5:1 | > +15dBm | Kf-Kf | Adaptor |
LNPA 1840-50 | 18GHz-40GHz | 50 | 3.2 max | <±4.5 | <2.5:1 | > +15dBm | Kf-Kf | Adaptor |
LNPA 1840-55 | 18GHz-40GHz | 55 | 3.2 max | <±3.8 | <2.5:1 | > +15dBm | Kf-Kf | Adaptor |
Schwarzbeck | ||||||||
MODEL | FREQUENCY | GAIN (dB) |
Noise Figure (dB) |
Flatness (dB) |
VSWR | 1 dB compression point at input | Connector | Supply |
(INPUT/OUTPUT) | ||||||||
BBV 9745 | 9kHz~2GHz | 30 | 2.5 | <±3 | <2:1 | > -20 dBm | Nm-Nf | Adaptor |
BBV 9744 | 9kHz~6GHz | 28 | 2.5 | <±3 | <2:1 | > -20 dBm | Nm-Nf | Adaptor |
BBV 9743 B | 10MHz~6GHz | Typ. +28 | Typ. <2.7 | <±3 | <2:1 | > -18 dBm | Nm-Nf | Adaptor |
BBV 9718 D | 1GHz~18GHz | Typ. +30±5 | 2 | <±5 | <2:1 | > -10 dBm | SMAf-Nf | Battery or Adaptor |
BBV 9719 | 18~26.5GHz | Typ. +33 | 3.5 | <±2 | <2:1 | > -20 dBm | SMAf-SMAf | Battery or Adaptor |
BBV 9721 | 18~40GHz | Typ. +35 | 5.5 | <±4 | <2.6:1 | > -20 dBm | 2.92f-2.92f | Battery or Adaptor |
COM-POWER | ||||||||
MODEL | FREQUENCY | GAIN (dB) |
Noise Figure (dB) |
Flatness (dB) |
VSWR | 1 dB compression point at output | Connector | Supply |
(INPUT/OUTPUT) | ||||||||
PAL-010 | 100Hz~300MHz | >28 | <1.9 | <±2.5 | BNCf-BNCf | Battery or Adaptor | ||
PAM-103 | 1MHz~1GHz | 33 | <3.3 | <±3.0 | 1.25:1 | +18.3 dBm | Nf-Nf | Battery or Adaptor |
PAM-6000 | 1GHz~6GHz | 30 | 1.5 | <±1.5 | 2.5:1 | +13 dBm | Nf-Nf | Battery or Adaptor |
PAM-118A | 0.5~18GHz | Typ.40 | <3.0 | <±2.5 | 2.2:1 | +12 dBm | Nf-Nf | Battery or Adaptor |
PAM-840A | 18~40GHz | 37 | <5.0 | <±2.5 | 2.25:1 | +10 dBm | 2.92f-2.92f | Battery or Adaptor |
PAP-501 | 10MHz~1GHz | >21 | 3.5 | <±2.0 | +10 dBm | BNCf-BNCf | Adaptor | |
TESEQ | ||||||||
MODEL | FREQUENCY | GAIN (dB) |
Noise Figure (dB) |
Flatness (dB) |
VSWR | 1 dB compression point at output | Connector | Supply |
(INPUT/OUTPUT) | ||||||||
LNA6901 | 9kHz~1GHz | Typ.28 | Typ.2.8 | <±1.0 | <1.5 | +8 dBm | Nf-Nm | Adaptor |
9kHz~1GHz* | ||||||||
LNA6900 | 9kHz~2GHz | Typ.25 | Typ.4.0 | <+0.5/-3 | <1.5 | +12.5 dBm | Nf-Nm | Adaptor |
9kHz~4GHz* | ||||||||
LNA6000 | 1MHz~3GHz | Typ.12.5 | Typ.4.0 | ±0.3(1M~1G) | <1.5 | +12.5 dBm | Nf-Nm | Adaptor |
200kHz~4GHz* | +0.3/-2.5 | |||||||
*意为可使用到的频率范围 | ||||||||
SONOMA | ||||||||
MODEL | FREQUENCY | GAIN (dB) |
Noise Figure (dB) |
Flatness (dB) |
VSWR | 1 dB compression point at input | Connector | Supply |
(INPUT/OUTPUT) | ||||||||
310 | 9kHz~1.0GHz | 32 | Typ. 1.8 | <±0.5 | +10 dBm(output) | Nf-Nf | Mains 100~240V | |
315 | 10kHz~1.0GHz | 51 | Typ. 1.8 | <±0.5 | +15 dBm(output) | Nf-Nf | Mains 100~240V | |
321 | 9kHz~2.0GHz | 28.5 | Typ. 6.5 | <±1.0 | +20 dBm(output) | Nf-Nf | Mains 100~240V | |
330 | 10kHz~2.5GHz | 20 | Typ. 7.3 | <±0.75 | +9.7 dBm(output) | Nf-Nf | Mains 100~240V | |
317 | 10kHz~2.5GHz | 38 | Typ. 4.8 | <±0.75 | +15 dBm(output) | Nf-Nf | Mains 100~240V | |
354 | 10kHz~3.0GHz | 19 | Typ. 4.8 | <±0.5 | +15 dBm(output) | Nf-Nf | Mains 100~240V | |
352 | 10kHz~5.0GHz | 26 | Typ. 6.0 | <±0.6 | +10 dBm(output) | Nf-Nf | Mains 100~240V |